Sunseeker X7 Gen 2 RTK robotfűnyíró
Sunseeker X7 Gen 2 robotfűnyíró – intelligens, vezeték nélküli gyepápolás
A Sunseeker X7 Gen 2 Elite X Gen 2 sorozat robotfűnyírója vezeték és antenna nélkül működik, így egyszerű a telepítés és kényelmes a használat. A lebegő dupla vágótárcsák egyenletes vágást biztosítanak, még változatos terepen is, míg az extra precíz élvágó tárcsa a gyep széleit is tökéletesen kezeli. A 4G-GPS alapú lopásvédelem és intelligens útvonalkezelés garantálja a biztonságos és hatékony működést.
Sunseeker X7 Gen 2 robotfűnyíró – intelligens, vezeték nélküli gyepápolás kompromisszumok nélkül

A Sunseeker X7 Gen 2 a Sunseeker Elite X Gen 2 sorozat egyik korszerű robotfűnyírója, amely a modern kertgondozás minden fontos elvárásának megfelel. A vezeték és antenna nélküli működés jelentősen leegyszerűsíti a telepítést, így nincs szükség bonyolult kábelezésre vagy határoló vezetékek lefektetésére. Ez a megoldás gyors üzembe helyezést és rugalmas használatot biztosít.
A készülék egyik kiemelkedő jellemzője a lebegő dupla vágótárcsás rendszer, amely képes alkalmazkodni az egyenetlen talajhoz és a változatos terepviszonyokhoz. Ennek köszönhetően a fűnyírás egyenletesebb, a gyepfelület rendezettebb és esztétikusabb lesz. A szélesebb vágási útvonal nemcsak hatékonyabb munkavégzést tesz lehetővé, hanem hozzájárul a nagyobb területek gyorsabb gondozásához is.
A továbbfejlesztett pengerendszer biztosítja a tiszta és precíz vágást. Az egyenletesen elosztott pengék finomabb fűnyírást eredményeznek, ami hozzájárul a sűrűbb, egészségesebb gyep kialakulásához. Az extra precíz élvágó tárcsa lehetővé teszi, hogy a robotfűnyíró akár a gyep széleihez közel is dolgozzon, így minimalizálva a kézi utómunka szükségességét.
A konstrukció a nehezebb terepviszonyokra is fel van készítve. A magasabb ütköző kialakítás segíti a stabil mozgást és a lejtőkön való egyenletes haladást, csökkentve az elakadások esélyét. Ez különösen előnyös tagolt, változatos kertek esetében, ahol fontos a folyamatos és megszakítás nélküli működés.

Az intelligens útvonalfrissítés révén a készülék hatékonyan optimalizálja a nyírási folyamatot, így biztosítva, hogy a teljes terület egyenletesen legyen kezelve. Ez nemcsak időt takarít meg, hanem a gyep minőségét is javítja.
A biztonságról a beépített 4G-GPS alapú lopásgátló rendszer gondoskodik, amely valós idejű helymeghatározást tesz lehetővé. Az állítható digitális kerítés (geokerítés) és a határriasztások extra védelmet nyújtanak, így a robotfűnyíró folyamatos felügyelet alatt tartható.
A Sunseeker X7 Gen 2 robotfűnyíró ideális választás mindazok számára, akik korszerű, megbízható és automatizált megoldást keresnek kertjük ápolására. A fejlett technológia, a precíz vágás és az egyszerű használat együttesen biztosítják a gondozott, esztétikus gyepet minimális ráfordítással.
| X3 Gen 2 | X5 Gen 2 | X7 Gen 2 | X7 Plus Gen 2 |
| Technológia | Technológia | Technológia | Technológia |
| AONavi 2.0(nRTK+VSLAM) Vision AI |
AONavi 2.0(nRTK+VSLAM 2.0) Vision AI 2.0(Binocular+iToF |
AONavi 2.0(nRTK+VSLAM 2.0) Vision AI 2.0(Binocular+iToF |
AONavi 2.0(nRTK+VSLAM 2.0) Vision AI 2.0(Binocular+iToF |
| Látás | Látás | Látás | Látás |
| nappali látás | nappali látás + éjszakai látás | nappali látás + éjszakai látás | nappali látás + éjszakai látás |
| Kamera | Kamera | Kamera | Kamera |
| Binokuláris | Binokuláris + iToF | Binokuláris + iToF | Binokuláris + iToF |
| S Connect modul | S Connect modul | S Connect modul | S Connect modul |
| Standard | Standard | Standard | Standard |
| nRTK szolgáltatás + lopásgátló | nRTK szolgáltatás + lopásgátló | nRTK szolgáltatás + lopásgátló | nRTK szolgáltatás + lopásgátló |
| 2 év ingyen | 2 év ingyen | 2 év ingyen | 5 év ingyen |
| Hajtás | Hajtás | Hajtás | Hajtás |
| Elsőkerék-hajtás | Összkerékhajtás és kormányzás a hátsó | Összkerékhajtás és kormányzás a hátsó | Összkerékhajtás és kormányzás a hátsó |
| Max. meredekség | Max. meredekség | Max. meredekség | Max. meredekség |
| 30% / 17° | 60% / 30° | 70% / 35° | 70% / 35° |
| Felfüggesztés | Felfüggesztés | Felfüggesztés | Felfüggesztés |
| Nem | Első kerék felfüggesztése | Első kerék felfüggesztése | Első kerék felfüggesztése |
| Vágási magasság | Vágási magasság | Vágási magasság | Vágási magasság |
| 20-60 mm | 20-60 mm | 20-100 mm | 20-100 mm |
| Magasság beállítása | Magasság beállítása | Magasság beállítása | Magasság beállítása |
| Manuális | Manuális | Elektronikus | Elektronikus |
| Vágási szélesség | Vágási szélesség | Vágási szélesség | Vágási szélesség |
| 20 cm | 22 cm | 35 cm (kéttárcsás) | 35 cm (kéttárcsás) |
| Vágópengék | Vágópengék | Vágópengék | Vágópengék |
| 3 penge | 6 penge | 6 penge x 2 | 6 penge x 2 |
| Pengesebesség | Pengesebesség | Pengesebesség | Pengesebesség |
| 2500 ford./perc | 2300 ford./perc | 2600 / 2800 ford./perc | 2600 / 2800 ford./perc |
| Az akkumulátor kapacitása | Az akkumulátor kapacitása | Az akkumulátor kapacitása | Az akkumulátor kapacitása |
| 5 Ah | 5 Ah | 10 Ah | 10 Ah |
| Töltő | Töltő | Töltő | Töltő |
| 2 A | 3 A | 5 A | 7 A |
| Vágási sebesség | Vágási sebesség | Vágási sebesség | Vágási sebesség |
| Max. 0,45 m/s | Max. 0,45 m/s | Max. 0,45 m/s | Max. 0,45 m/s |
| Zajszint | Zajszint | Zajszint | Zajszint |
| 60 dB (A) | 60 dB (A) | 60 dB (A) | 60 dB (A) |
| Kijelző | Kijelző | Kijelző | Kijelző |
| LED | LCD | LCD | LCD |
| Ride-On határvonalvágás | Ride-On határvonalvágás | Ride-On határvonalvágás | Ride-On határvonalvágás |
| Igen | Igen | Igen | Igen |
| Testreszabott többszögű vágás | Testreszabott többszögű vágás | Testreszabott többszögű vágás | Testreszabott többszögű vágás |
| Igen | Igen | Igen | Igen |
| Célzott fűnyírás | Célzott fűnyírás | Célzott fűnyírás | Célzott fűnyírás |
| Igen | Igen | Igen | Igen |
| Többzónás működés | Többzónás működés | Többzónás működés | Többzónás működés |
| Nincs korlátozás | Nincs korlátozás | Nincs korlátozás | Nincs korlátozás |
| Csatlakoztathatóság | Csatlakoztathatóság | Csatlakoztathatóság | Csatlakoztathatóság |
| Wi-Fi/Bluetooth/4G | Wi-Fi/Bluetooth/4G | Wi-Fi/Bluetooth/4G | Wi-Fi/Bluetooth/4G |
| Éjszakai üzemmód | Éjszakai üzemmód | Éjszakai üzemmód | Éjszakai üzemmód |
| Nem | Igen | Igen | Igen |
| LED fényszóró | LED fényszóró | LED fényszóró | LED fényszóró |
| Nem | Igen | Igen | Igen |
| Méretek | Méretek | Méretek | Méretek |
| 62,1 * 42,0 * 24,7 cm | 68,0 * 43,8 * 26 cm | 74,1 * 51,3 * 26,7 cm | 74,1 * 51,3 * 26,7 cm |
| Súly | Súly | Súly | Súly |
| 10,55 kg | 13,1 kg | 14,5 kg | 14,5 kg |







